Eigenschaften:
- Niedriger Natriumgehalt (nicht höher als 0,2%)
- Hohe Reinheit, Aluminiumoxidgehalt beträgt nicht weniger als 99,3%
- Große Kristallpartikel, hohe Kristallstärke
- Schüttdichte ist höher als bei gewöhnlichem gesintertem Aluminiumoxid
- Deutlich niedrige Porosität
- Geringe Wasseraufnahme
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit
- Geringe Wärmeleitfähigkeit, gute Isolierleistung
- Hohe Zähigkeit
Anwendungen:
Feuerfeste Produkte aus tafelförmigem Aluminiumoxid mit niedrigem Natriumgehalt haben eine gute Korrosionsbeständigkeit, Erosionsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Schälbeständigkeit usw. und sind für verschiedene Bereiche der Feuerfestindustrie geeignet. Darüber hinaus wird es auch häufig in Hochtemperaturindustrien wie Metallurgie, Industriekeramik, wärmeleitenden Materialien und Baumaterialien verwendet.
Technische Daten:
Typische physikalische Eigenschaften | ||||||||
Spezifisches Gewicht | 3,96 g/cm3 | |||||||
Schüttdichte | 3,55-3,6 g / cm3 | |||||||
Scheinbare Porosität | 2-3% | |||||||
Wasseraufnahmerate | 0,7-1,2% | |||||||
Mohs’ Härte | 9,0 | |||||||
Knotenhärte | 2000kg/cm3 | |||||||
Wärmeleitfähigkeit | (100℃)0,069 cal/sec cm℃ | |||||||
Wärmekapazität | (20℃)0,21cal/g/(100℃) | |||||||
Schmelztemperatur | 2050°C | |||||||
max. Betriebstemperatur | min 1800 | |||||||
Brechungsindex | 1,76 | |||||||
Aussehen | Weißes Granulat oder Pulver | |||||||
Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
Index | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Garantiewert | min 99,3 | maximal 0,18 | maximal 0,1 | maximal 0,2 | ||||
Typischer Wert | 99,58 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | ||||
Physischer Schlüsselindex | ||||||||
Index | Schüttdichte (g/cm3) | Porosität(%) | Wasseraufnahmerate (%) | |||||
Garantiewert | Min. 3,55 | maximal 3,0 | maximal 1,2 | |||||
Typischer Wert | 3.61 | 2.05 | 0,68 |
5
Granulatspezifikation (mm):
Fraktion | 0-30mm,30-10mm,12-6mm,10-8mm,8-5mm,5-3mm,3-1mm,2-1mm,1-0mm,1-0,5mm,0,5-0,2mm,0,5-0mm, 0,3-0 mm |
Bußgeld | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
Reviews
There are no reviews yet.